Low Fat Diet Guide to counting calorie in food with KFC, McDonald's fast food calorie counter for calorie count and fat count
Low Fat
Diet Plan
Low Fat
Diet Plan Guide to Fats
Low
Fat Diet Recipe
Low
Fat Diet Recipes Collection
BMI, Body Fat and Waistline
Low
Fat Low Calorie
Food Calorie
Counter
Low
Fat Food Label
Fast Food
Calorie Count
Fast Food Calorie Counter
Counting calorie in food is important to weight loss and weight control as all excess food we eat is either use or store as body fats. The more excess calorie in food we consume the more weight we gain.
Make informed choices when eating your favourite meals at Mcdonald's
The following nutritional food facts on Mcdonalds calorie count and Mcdonalds fat count will help you in your selection of a typical Macdonald's meal, food and drinks.
McDonalds Calorie Count and McDonalds Fat Count
McDonalds Calorie Count |
Serving Size (g) |
Calorie Count (kcal ) |
Fat Count (g) |
Carbs Count (g) |
Protein Count (g) |
Cholesterol Count (mg) |
| McDonald's Meal and Food | ||||||
| Filet-O-Fish | 138 | 344 | 13.4 | 40.8 | 14.4 | 18.8 |
| McChicken | 155 | 365 | 15.0 | 42.5 | 14.6 | 30.7 |
| Big Mac | 209 | 484 | 22.8 | 45.7 | 25.6 | 48.0 |
| Beef Burger | 101 | 243 | 7.4 | 32.0 | 12.7 | 16.0 |
| Cheese Burger | 115 | 291 | 11.3 | 32.5 | 15.5 | 26.0 |
| Double Cheeseburger | 162 | 432 | 21.8 | 33.9 | 26.2 | 52.0 |
| Quarter Pounder with Cheese | 198 | 479 | 24.7 | 38.8 | 26.5 | 50.0 |
| Fried Chicken | 100 | 241 | 14.0 | 11.7 | 17.1 | 52.3 |
| Chicken McNuggets (6 pieces) | 120 | 346 | 22.6 | 16.4 | 19.6 | 24.0 |
| French Fries (small) | 74 | 230 | 11.4 | 29.7 | 3.0 | 0.0 |
| McDonald's Sundae and Shake | ||||||
| Chocolate Sundae | 165 | 279 | 9.8 | 42.7 | 5.8 | NA |
| Strawberry Sundae | 166 | 246 | 6.9 | 41.5 | 4.5 | NA |
| Chocolate Shake | 296 | 350 | 9.4 | 58.7 | 8.5 | NA |
| Strawberry Shake | 296 | 347 | 9.1 | 57.9 | 7.8 | NA |
| Vanilla Shake | 296 | 345 | 9.1 | 57.2 | 7.8 | NA |
| McDonald's Drinks | ||||||
| Coca-Cola | 22 oz | 213 | 0.0 | 56.0 | 0.0 | 0.0 |
| Coca-Cola | 16 oz | 153 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
| Coke Light | 22 oz | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| Coke Light | 16 oz | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Ice Lemon Tea | 16 oz | 146 | 0.0 | 36.3 | 0.1 | 0.0 |
| Orange Juice | 12 oz | 154 | 0.2 | 33.1 | 2.3 | 0.0 |
McDonalds
Calorie Count Top of Page
Low Fat Diet Plan
- KFC
Calorie Count
Low Fat Diet Plan Caution : Low Fat Diet is not recommended for children below age of five
Copyright © 2003 - 2009 Low Fat Diet
Recipe .com.
All rights reserved
Contact Webmaster
Diet Plans : South Beach Diet | Low Cholesterol Diet | Diabetes Diet | Atkins Diet